Saison | Von | Bis | Preis |
---|---|---|---|
Nachsaison | 11.09.2022 | 29.10.2022 | 102,00 € |
Nebensaison | 30.10.2022 | 14.12.2022 | 90,00 € |
Weihnachten | 15.12.2022 | 26.12.2022 | 102,00 € |
Silvester | 27.12.2022 | 06.01.2023 | 156,00 € |
Nebensaison | 07.01.2023 | 25.03.2023 | 99,00 € |
Vorsaison | 26.03.2023 | 20.05.2023 | 112,00 € |
Vorsaison | 21.05.2023 | 01.07.2023 | 132,00 € |
Hauptsaison | 02.07.2023 | 02.09.2023 | 172,00 € |
Nachsaison | 03.09.2023 | 16.09.2023 | 132,00 € |
Nachsaison | 17.09.2023 | 28.10.2023 | 112,00 € |
Nebensaison | 29.10.2023 | 14.12.2023 | 99,00 € |
Weihnachten | 15.12.2023 | 26.12.2023 | 112,00 € |
Silvester | 27.12.2023 | 06.01.2024 | 172,00 € |
Unser Service:
- kostenfreies WLAN
- Optional Endreinigung 110,00 €
- Bettwäsche und Handtücher incl.(Erstausstattung)
- Optionaler Reinigungsservice während des Aufenthalts
- Waschmaschine,Trockner, Sauna gegen Gebühr
Hinweise zur Kurabgabe:
- Der Mieter hat für die Dauer seines Aufenthaltes eine Kurabgabe in Höhe der in der Satzung der Gemeinde festgesetzten Beträge zu zahlen.