Saison | Von | Bis | Preis |
---|---|---|---|
Nachsaison | 28.08.2022 | 10.09.2022 | 84,00 € |
Nachsaison | 11.09.2022 | 29.10.2022 | 72,00 € |
Nebensaison | 30.10.2022 | 14.12.2022 | 62,00 € |
Weihnachten | 15.12.2022 | 26.12.2022 | 72,00 € |
Silvester | 27.12.2022 | 06.01.2023 | 102,00 € |
Nebensaison | 07.01.2023 | 25.03.2023 | 68,00 € |
Nebensaison | 26.03.2023 | 20.05.2023 | 79,00 € |
Vorsaison | 21.05.2023 | 01.07.2023 | 92,00 € |
Hauptsaison | 02.07.2023 | 02.09.2023 | 112,00 € |
Nachsaison | 03.09.2023 | 16.09.2023 | 92,00 € |
Nachsaison | 17.09.2023 | 28.10.2023 | 79,00 € |
Nebensaison | 29.10.2023 | 14.12.2023 | 68,00 € |
Weihnachten | 15.12.2023 | 26.12.2023 | 79,00 € |
Silvester | 27.12.2023 | 06.01.2024 | 112,00 € |
Unser Service:
- kostenfreies WLAN
- Optional Endreinigung 80,00 €
- Bettwäsche und Handtücher inkl.(Erstausstattung)
- Optionaler Reinigungsservice während des Aufenthalts
- Waschmaschine,Trockner, Sauna gegen Gebühr
Hinweise zur Kurabgabe:
- Der Mieter hat für die Dauer seines Aufenthaltes eine Kurabgabe in Höhe der in der Satzung der Gemeinde festgesetzten Beträge zu zahlen.